يعتبر القطار الوسيلة المثلى للسفر إلى محافظات الصعيد، حيث يوفر راحة كبيرة خاصة للمسافات الطويلة، لذلك يفضل العديد من الركاب استخدام القطارات في هذا المسار. في هذا الصدد، يقدم موقع “بوابة الصبح” جدولاً مفصلاً لمواعيد القطارات المكيفة والروسي العادية على خطي (القاهرة – أسوان) و(الإسكندرية – أسوان)، بالإضافة إلى مواعيد قيامها، مع ضرورة الحجز مسبقاً قبل السفر.
أولاً: مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط (القاهرة – أسوان):
رقم القطار | نوع القطار | وجهة القطار | موعد القيام |
1902 | مكيف | القاهرة – أسوان | 00:20 مساءً |
3006 | ثالثة مكيفة | القاهرة – أسوان | 00:50 مساءً |
978 | ثالثة مكيفة | القاهرة – أسيوط | 06:30 صباحاً |
980 | VIP | القاهرة – أسوان | 08:00 صباحاً |
2010 | مكيف | القاهرة – أسوان | 10:00 صباحاً |
982 | VIP | القاهرة – أسوان | 12:00 ظهراً |
986 | مكيف | القاهرة – أسوان | 14:00 |
162 | تهوية | القاهرة – الأقصر | 14:20 |
970 | مكيف | بور سعيد – سوهاج | 14:00 ظهراً |
990 | مكيف | القاهرة – سوهاج | 16:00 عصراً |
2006 | مكيف | القاهرة – أسوان | 17:15 عصراً |
2012 | مكيف | القاهرة – أسوان | 17:30 عصراً |
872 | مكيف | القاهرة – أسيوط | 17:45 عصراً |
988 | ثالثة مكيفة | القاهرة – أسوان | 19:10 مساءً |
84 | (نوم) | القاهرة – أسوان | 19:20 |
2014 | VIP | القاهرة – أسوان | 21:00 مساءً |
976 | VIP | القاهرة – أسوان | 20:00 مساءً |
82 | (نوم) | القاهرة – أسوان | 21:10 مساءً |
996 | مكيف | القاهرة – أسوان | 22:00 مساءً |
90 | (تحيا مصر) | القاهرة – أسوان | 22:10 مساءً |
890 | ثالثة مكيف | القاهرة – سوهاج | 23:30 مساءً |
974 | تهوية | القاهرة – الأقصر | 05:30 صباحاً |
1006 | تهوية | القاهرة – سوهاج | 06:00 صباحاً |
936 | مكيف | القاهرة – أسوان | 07:35 |
80 | تهوية | القاهرة – أسوان | 09:00 صباحاً |
1004 | تهوية | القاهرة – أسوان | 09:30 صباحاً |
160 | تهوية | الأقصر – القاهرة | 12:15 ظهراً |
972 | تهوية | القاهرة – أسيوط | 16:20 |
188 | تهوية | أسوان – القاهرة | 18:00 مساءً |
1014 | تهوية | أسوان – القاهرة | 18:50 صباحاً |
2030 | تالجو | أسوان – القاهرة | 19:00 |
1012 | تهوية | أسوان – القاهرة | 20:20 مساءً |
القطارات المكيفة والروسية على خط (أسوان – القاهرة):
رقم القطار | نوع القطار | وجهة القطار | موعد القيام |
3025 | ثالثة مكيفة | أسوان – القاهرة | 04:10 |
2011 | VIP | أسوان – القاهرة | 05:15 |
981 | VIP | أسوان – القاهرة | 05:30 صباحاً |
983 | VIP | أسوان – القاهرة | 07:30 صباحاً |
2013 | مكيف | أسوان – القاهرة | 14:05 |
2007 | VIP | أسوان – القاهرة | 15:15 عصراً |
2015 | اسباني مطور | أسوان – القاهرة | 16:00 مساءً |
83 | (نوم) | أسوان – القاهرة | 16:20 |
1903 | ثالثة مكيف | أسوان – القاهرة | 17:00 مساءً |
87 | (نوم) | أسوان – القاهرة | 17:15 |
997 | VIP | أسوان – القاهرة | 20:45 مساءً |
89 | مكيف | أسوان – القاهرة | 21:05 مساءً |
989 | اسباني مطور | أسوان – القاهرة | 23:00 مساءً |
987 | مكيف | الأقصر – القاهرة | 04:50 صباحاً |
937 | مكيف | المنيا – القاهرة | 14:00 |
159 | ديناميكية | الأقصر – القاهرة | 06:00 |
977 | VIP | الأقصر – القاهرة | 19:25 مساءً |
971 | مكيف | أسيوط – القاهرة | 07:05 صباحاً |
1111 | ديناميكية | الفيوم – القاهرة | 12:50 |
991 | مكيف | سوهاج – القاهرة | 06:30 صباحاً |
891 | ثالثة مكيفة | سوهاج – القاهرة | 11:00 صباحاً |
871 | ثالثة مكيفة | أسيوط – القاهرة | 03:20 صباحاً |
979 | ثالثة مكيفة | أسيوط – القاهرة | 15:00 |
81 | ديناميكية | أسوان – القاهرة | 04:30 |
1013 | (روسي) | أسوان – القاهرة | 13:30 |
1015 | تهوية | أسوان – الإسكندرية | 17:30 |
2009 | اسباني مطور | أسوان – القاهرة | 18:10 |
2031 | تالجو | أسوان – القاهرة | 19:00 |
187 | ديناميكية | أسوان – القاهرة | 18:30 |
1011 | تهوية | أسوان – القاهرة | 23:20 |
91 | ديناميكية | أسوان – القاهرة | 22:40 |
833 | ديناميكية | أسيوط – القاهرة | 09:30 |
975 | ديناميكية | الأقصر – القاهرة | 08:00 |
1007 | ديناميكية | نجع حمادي – القاهرة | 18:10 |
973 | ديناميكية | أسيوط – القاهرة | 14:30 |
165 | ديناميكية | أسيوط – القاهرة | 06:00 |
1010 | (تحيا مصر) | أسوان – القاهرة | 12:05 مساءً |
ثانياً: القطارات المكيفة والروسية والمختلطة المستمرة من الإسكندرية إلى أسوان والعكس:
رقم القطار | نوع القطار | وجهة القطار | موعد القيام |
88 | مكيف | الإسكندرية – أسوان | 17:00 بعد الظهر |
89 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 11:15 صباحاً |
163 | تهوية | أسوان – القاهرة | 12:30 |
164 | تهوية | الإسكندرية – أسوان | 12:00 ظهراً |
934 | VIP | الإسكندرية – الأقصر | 01:10 مساءً |
1110 | تهوية | القاهرة – أسوان | 15:45 |
935 | VIP | الأقصر – الإسكندرية | 22:40 مساءً |
185 | ثالثة مكيفة | أسيوط – القاهرة | 02:20 |
3007 | ثالثة مكيفة | أسوان – القاهرة | 10:00 |
186 | سياحي | بور سعيد – سوهاج | 13:30 |
1008 | (ديناميكية) | الإسكندرية – أسوان | 19:50 مساءً |
1109 | ثالثة مكيفة | الفيوم – القاهرة | 05:50 |
2008 | VIP | الإسكندرية – أسوان | 20:00 مساءً |
1009 | ثالثة مكيفة | أسوان – القاهرة | 19:20 |
85 | (نوم) | أسوان – القاهرة | 20:20 |
157 | ديناميكية | الأقصر – القاهرة | 07:30 |
158 | تهوية | الإسكندرية – الأقصر | 07:15 صباحاً |
196 | سياحي | الإسكندرية – الفيوم | 08:35 صباحاً |
86 | (نوم) | القاهرة – أسوان | 19:45 |
3008 | مكيف | الإسكندرية – أسوان | 05:45 |
خط القاهرة / طنطا / المنصورة:
رقم القطار | نوع القطار | وجهة القطار | موعد القيام |
948 | سياحي | المنصورة – القاهرة | 05:35 |
65 | ركاب | طنطا – المنصورة | 16:50 |
1915 | سياحي | شبرا الخيمة – المنصورة | 15:35 |
1914 | سياحي | المنصورة – شبرا الخيمة | 06:35 |