
إذا كنت نبحث عن مواقيت الصلاة خلال رمضان في مكة المكرمة فإنت بحاجة إلى الإطلاع على إمساكية رمضان ١٤٤٦ يوميا والتي نوفرها لكم باليوم والتاريخ في هذا المقال لتكون دليل لكل مسلم مقيم في المملكة السعودية للتعرف على أذان الفجر والمغرب يوميا وعدد ساعات الإمساك عن الطعام خلال أيام الشهر كاملة، حيث يزيد وقت الصيام يومياً دقائق قليلة تصل لنصف ساعة حتي نهايته.
امساكية شهر رمضان مكة المكرمة
إليكم بمواقيت الصلاة كاملة إمساكية شهر رمضان مدينة مكة المكرمة 2025 – 1446 وتوقيت اذان المغرب والفجر.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:47 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:52 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:54 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:40 م | 07:55 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:56 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
توقيت اذان الفجر في رمضان مكة الكرمة
- سيكون توقيت اذان الفجر هو 05:34 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية.
توقيت اذان المغرب مكة المكرمة
- سيكون توقيت المغرب هو 06:32 م بتوقيت السعودية